| Brennwert | 1543 kJ / 366 kcal |
| Fett | 3,0 g |
| – davon Gesättigte Fettsäuren | 0,0 g |
| Kohlenhydrate | 87,0 g |
| – davon Zucker | 0,0 g |
| Eiweiß | 0,0 g |
| Salz | 0,0 g |
Backzutaten
Ergebnisse 97 – 98 von 98 werden angezeigt
-

Veilchenblüten 50g
15,90 € -

Wafer Paper Esspapier Oblatenpapier DIN A4, 0,35 mm – 25 Blatt
9,50 €Nährwerte
Nährwert per 100g

